1965〜1975年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
29.3万円/㎡
前年比-6.7%
千葉市美浜区
26.1万円/㎡
前年比+1.7%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
千葉県千葉市美浜区高洲二丁目
京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩10分
1972年築 / 5階建 / 30戸 / RC造
推定相場価格より12.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 780万円 | 9.8万円 | 5階 | 79.83㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2025/10/29 | 2,230万円 | 27.9万円 | 2階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/29 | 1,480万円 | 30.3万円 | 3階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/29 | 1,780万円 | 22.7万円 | 3階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/22 | 2,080万円 | 26.1万円 | 3階 | 79.83㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2025/10/17 | 1,880万円 | 24.0万円 | 3階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/19 | 1,980万円 | 25.3万円 | 3階 | 78.25㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/09/10 | 1,080万円 | 22.1万円 | 5階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/08/20 | 1,680万円 | 21.0万円 | 5階 | 79.84㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/10 | 1,180万円 | 23.1万円 | 5階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/08/06 | 1,480万円 | 30.3万円 | 2階 | 48.85㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/08/04 | 2,280万円 | 28.6万円 | 2階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/30 | 1,990万円 | 24.9万円 | 1階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/11 | 1,180万円 | 24.2万円 | 2階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/06/28 | 650万円 | 13.3万円 | 5階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/05/25 | 1,180万円 | 24.2万円 | 4階 | 48.85㎡ | 2DK | 南 |
| 2025/05/18 | 1,280万円 | 26.2万円 | 2階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/05/04 | 560万円 | 10.9万円 | 4階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/04/05 | 730万円 | 14.3万円 | 5階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/04/02 | 980万円 | 20.1万円 | 3階 | 48.85㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/03/27 | 753万円 | 14.7万円 | 5階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/03/25 | 2,080万円 | 26.6万円 | 2階 | 78.31㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/10 | 2,080万円 | 26.6万円 | 5階 | 78.31㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/08 | 980万円 | 20.1万円 | 2階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/03/03 | 780万円 | 15.2万円 | 5階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/03/02 | 795万円 | 15.5万円 | 5階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2025/02/18 | 2,180万円 | 27.8万円 | 2階 | 78.31㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/02/16 | 1,190万円 | 24.4万円 | 4階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/01/20 | 1,080万円 | 13.5万円 | 3階 | 79.83㎡ | 5DK | 南 |
| 2024/12/18 | 890万円 | 17.4万円 | 5階 | 51.19㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/12/08 | 1,180万円 | 14.8万円 | 3階 | 79.83㎡ | 5DK | 南 |
| 2024/12/08 | 1,680万円 | 21.0万円 | 4階 | 79.84㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/11/20 | 1,280万円 | 25.0万円 | 4階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/10/27 | 1,380万円 | 27.0万円 | 3階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/27 | 990万円 | 20.3万円 | 5階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/08/06 | 1,090万円 | 21.3万円 | 5階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/08/06 | 770万円 | 15.0万円 | 4階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/08/04 | 1,980万円 | 24.8万円 | 3階 | 79.84㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/22 | 680万円 | 13.3万円 | 4階 | 51.19㎡ | 3K | 南 |
| 2024/07/13 | 780万円 | 15.2万円 | 4階 | 51.19㎡ | 3K | 南 |
| 2024/07/05 | 1,090万円 | 13.7万円 | 4階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/23 | 1,480万円 | 18.5万円 | 2階 | 79.83㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/06/12 | 1,290万円 | 16.2万円 | 2階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/12 | 890万円 | 18.2万円 | 2階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/12 | 1,080万円 | 21.1万円 | 3階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/05/29 | 1,480万円 | 18.5万円 | 2階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/26 | 1,580万円 | 19.8万円 | 2階 | 79.83㎡ | 4DK | 南 |
| 2024/04/27 | 630万円 | 12.3万円 | 4階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2024/04/27 | 2,090万円 | 26.2万円 | 1階 | 79.83㎡ | 3LDK | - |
| 2024/04/27 | 1,180万円 | 14.8万円 | 4階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/04/27 | 1,280万円 | 26.2万円 | 4階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/04/27 | 1,180万円 | 23.1万円 | 3階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/04/27 | 580万円 | 11.3万円 | 3階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2024/03/26 | 2,190万円 | 27.4万円 | 1階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/25 | 1,380万円 | 17.3万円 | 2階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/18 | 1,290万円 | 16.2万円 | 4階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/16 | 1,390万円 | 17.4万円 | 4階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/11 | 580万円 | 11.3万円 | 5階 | 51.19㎡ | 3DK | 南 |
| 2024/03/05 | 1,580万円 | 19.8万円 | 2階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/05 | 999万円 | 21.5万円 | 4階 | 46.42㎡ | 2LDK | - |
| 2024/02/10 | 550万円 | 10.7万円 | 4階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/02/01 | 580万円 | 11.3万円 | 5階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/01/20 | 780万円 | 15.2万円 | 1階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/01/11 | 1,350万円 | 16.9万円 | 4階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 720万円 | 14.7万円 | 4階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/26 | 480万円 | 9.8万円 | 4階 | 48.85㎡ | 3DK | 南 |
| 2023/12/26 | 1,480万円 | 18.5万円 | 4階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/11/28 | 2,180万円 | 27.3万円 | 1階 | 79.83㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/09/26 | 880万円 | 17.2万円 | 4階 | 51.19㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 930万円 | 18.2万円 | 4階 | 51.19㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2023/07/11 | 690万円 | 13.5万円 | 3階 | 51.19㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/06/05 | 1,580万円 | 32.3万円 | 1階 | 48.85㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 高洲二丁目住宅 千葉市美浜区高洲二丁目 | 稲毛海岸駅10分 | 780万円 | 9.8万円 | 79.83㎡ | 4LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1972年 | 30戸 | RC |
| 2024/07/20 | 幕張サンハイツ 千葉市美浜区幕張西三丁目 | 幕張本郷駅18分 | 890万円 | 12.2万円 | 73.16㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1975年 | 30戸 | RC |
| 2025/06/29 | 幕張サンハイツ2号棟 千葉市美浜区幕張西三丁目 | 幕張本郷駅20分 | 680万円 | 9.5万円 | 71.81㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | - | 1975年 | 30戸 | RC |
| 2024/06/17 | 幕張サンハイツ 千葉市美浜区幕張西三丁目 | 幕張本郷駅17分 | 890万円 | 12.2万円 | 73.16㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1975年 | 30戸 | RC |
| 2024/03/11 | サンコーポ検見川 千葉市美浜区真砂五丁目 | 検見川浜駅13分 | 790万円 | 10.0万円 | 78.61㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1974年 | 40戸 | RC |
| 2025/02/01 | 稲毛海岸三丁目団地 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目 | 稲毛海岸駅12分 | 730万円 | 11.6万円 | 62.98㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1968年 | 30戸 | RC |
| 2023/09/03 | 稲毛海岸三丁目13号棟テアリ30マンエン 千葉市美浜区稲毛海岸三丁目 | 稲毛海岸駅12分 | 580万円 | 9.2万円 | 62.98㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1968年 | 30戸 | RC |
| 2024/04/27 | 高洲三丁目住宅 千葉市美浜区高洲三丁目 | 稲毛海岸駅8分 | 890万円 | 11.7万円 | 76.34㎡ | 5DK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1974年 | 50戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。